Menor
Tren 15034 Reus 09:06 - Barcelona Est.
de França 10:54 circula amb una demora de 39 minuts a causa d'una incidència tècnica en el propi tren.
Font oficialComunicat original
Estació de trenVilanova i la Geltrú, Garraf
Servei de diumenge, 27 de setembre del 2026
En directe · dades oficials fa 18 s
| Hora | Línia | Destinació |
|---|---|---|
| d’aquí 2 min | R2S | Barcelona Estació de França: segueix el tren 25526A l'hora |
| d’aquí 16 min | R17 | Salou-Port Aventura: segueix el tren 15065 |
| d’aquí 18 min | R2S | Barcelona Estació de França: segueix el tren 28294 |
| Prevista a les d’aquí 22 min | R15 | Barcelona Estació de França: segueix el tren 3051240 minuts de retard |
| d’aquí 25 min | R2S | Sant Vicenç de Calders: segueix el tren 25527 |
| d’aquí 32 min | R2S | Barcelona Estació de França: segueix el tren 25528 |
| d’aquí 42 min | R15 | Barcelona Estació de França: segueix el tren 15010 |
| d’aquí 48 min | R2S | Barcelona Estació de França: segueix el tren 28296 |
| Prevista a les d’aquí 49 min | R2S | Flix: segueix el tren 305093 minuts de retard |
| d’aquí 55 min | R2S | Sant Vicenç de Calders: segueix el tren 25529 |
| R2S | Barcelona Estació de França: segueix el tren 25530 | |
| R17 | Barcelona Estació de França: segueix el tren 15062 |
Els trens mostren l'hora estimada amb el retard que publica l'operador (Renfe o FGC), i la via quan la dona. Toca un destí per seguir el tren.
diumenge, 27 de setembre del 2026 · amb el temps real dels trens que han de passar
Fonts: horari oficial i temps real de Renfe Operadora (retards i posició dels trens), llegits cada pocs segons.
de França 10:54 circula amb una demora de 39 minuts a causa d'una incidència tècnica en el propi tren.
i 2 parades més
i 15 parades més
i 5 parades més
i 4 parades més